LSR Впрыска Формирование Силиконовый резиновый вакуумный клапан 25 мм
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Фуцзянь, Китай |
| Фирменное наименование: | OTI |
| Сертификация: | ISO9001:14001;NSF;RoHS, REACH, LFGB |
| Номер модели: | Сделан по заказу |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000 штук |
|---|---|
| Цена: | $0.02 - $0.20/pieces |
| Упаковывая детали: | Стандартная упаковка или на основе требований клиента |
| Поставка способности: | 500000 штук в день |
|
Подробная информация |
|||
| Служба обработки: | Формовка, резка | Цвет: | По обычаю |
|---|---|---|---|
| МОК: | 1000 шт. | Диаметр: | 19.5 мм, 21 мм, 24 мм, 25 мм, 34 мм |
| Материал: | Силикон | Порт: | СИАМЕН |
| Выделить: | Силиконовый клапан для формования впрыском LSR,Вакуумный резиновый клапан 25 мм,Силиконовый вакуумный клапан с гарантией |
||
Характер продукции
LSR литье под давлением вакуумный клапан силиконовая резина зонтик 25 мм
Характеристики продукта
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Услуги по обработке | Формование, резка |
| Цвет | На заказ |
| Минимальный заказ | 1000 шт. |
| Диаметр | 19,5 мм, 21 мм, 24 мм, 25 мм, 34 мм |
| Материал | Силикон |
| Порт | Сямэнь |
Описание продукта
| Элемент | LSR литье под давлением вакуумный клапан силиконовый резиновый зонтичный клапан |
|---|---|
| Материал | Высококачественный силиконовый каучук |
| Размер | Стандартный размер или индивидуальный размер в соответствии с требованиями заказчика |
| Цвет | См. номер карты pantone |
| Твердость | 10-90 по Шору А |
| Технология | Печать, тиснение, дебоссинг, лазерная гравировка, эпоксидное покрытие, полиуретановое покрытие, распыление масла для ощущения рукой |
| Особенность | Долговечность и долговечность, водостойкость и термостойкость, маслостойкость и топливостойкость, озоностойкость, термостойкость |
| Применение | Разъемы, оптика, электроника, электрика, микроэлектромеханика, электромагнитный клапан, электромагнитный насос, резиновые детали для автомобилей и другие |
Являясь ведущим производителем резиновых изделий из пластмассы, OTI занимается комплексными решениями от оснастки до финишной обработки в области силиконовой резины, эластомеров и LSR уже более 20 лет.
Наши передовые объекты
- 20 комплектов машин для компрессионного формования с максимальным давлением 300 метрических тонн
- 6 комплектов машин для литья под давлением LSR (максимальный размер производства 0,10 мм, максимальное давление 160 метрических тонн)
- 10 комплектов машин для литья пластмасс под давлением, включая 4 комплекта машин для литья под давлением 2K
- 5 комплектов EDM-станков (доступна боковая разгрузка) для работы с инструментами
- 5 комплектов станков с ЧПУ и компьютеризированных станков для работы с инструментами
- Цех покраски и печати
Наши преимущества в оснастке
- Стальная форма
- Пресс около 2 миллионов раз, может использоваться 5-7 лет
- Строгий допуск по размеру
- Предоставление 3D-чертежа на основе образца или 2D-чертежа
- Стоимость оснастки может быть возвращена после достижения установленного количества
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте


